Aquí encontrarás tablas de referencias de tallas para que puedas elegir la talla que más se acomode a ti y tu necesidades:
| Talla | Medidas de bra | Contorno bajo busto cm |
|---|---|---|
| XS | 30B, 30C, 32A | 60-70 |
| S | 32B, 32C, 34A | 70-80 |
| M | 34B, 34C, 36A | 80-90 |
| L | 36B, 36C, 38A | 90-100 |
| XL | 38B, 38C, 38D | 100-110 |
| Talla | Medidas de pantie | Contorno cadera cm |
|---|---|---|
| XS | 0-3 | 65-80 |
| S | 3-5 | 75-90 |
| M | 5-7 | 85-100 |
| L | 9-11 | 95-110 |
| XL | 11-13 | 105-120 |
*Puede haber variación de 1-2cm en algunos modelos por diseño o confección.
No te preocupes es perfectamente normal y bastente común, para esto contamos con modelos que son regulables de la pantie o tanga. Te sugerimos adquirir el que se adapte a tu talla de bra y con pantie regulable no tendrás ningun problema.
IMPORTANTE: Estas medidas pueden servirte de referencia pero siempre es importante que tomes en cuenta tus preferencias y hábitos de vestir (más entallado, o menos justo).